This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: null (Data updated 13 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970805 | 321863 | Pool |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | 31536000 | OK |
| 970805 | 321863 | Pool |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | Unlimited | OK |
| 970805 | 321863 | Pool |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | Unlimited | OK |
| 970805 | 321863 | Pool |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | Unlimited | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 970805 | 321863 | Wallet |
|
5fcdd9434a48a0de50bfb5f88... | N/A | OK |
| 952136 | 18325194752 | Pool |
|
39c1c48c3c951e0bd330f036c... | 63072000 | FORKED |
| 951702 | 18325194752 | Pool |
|
d33c69eba30145e7745fba59a... | 31536000 | FORKED |
| 884944 | 18325193796 | Wallet |
|
13c5233fc9ec1ba77533b4100... | N/A | STUCK |
| 612114 | 106490 | Pool |
|
7d78d24c5f5112f3d930b7dc0... | 864000 | STUCK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.