This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: null (Data updated 13 seconds ago.)
NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
---|---|---|---|---|---|---|
951702 | 18325194752 | Pool |
|
d33c69eba30145e7745fba59a... | 31536000 | FORKED |
884944 | 18325193796 | Wallet |
|
13c5233fc9ec1ba77533b4100... | N/A | STUCK |
672683 | 144047 | Pool |
|
2a4e804f51fc792ff8949f725... | 864000 | STUCK |
1016565 | 438110 | Pool |
|
43d012241cf2a207714420346... | 31536000 | OK |
1016565 | 438110 | Pool |
|
43d012241cf2a207714420346... | Unlimited | OK |
1016565 | 438110 | Pool |
|
43d012241cf2a207714420346... | Unlimited | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016565 | 438110 | Wallet |
|
43d012241cf2a207714420346... | N/A | OK |
1016562 | 455560 | Wallet |
|
c3fd70f68968a1fc65d1c9d8b... | N/A | OK |
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.