This page updates every 15 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 376565 (Data updated 33 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376565 | 379678 | Faucet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Faucet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Faucet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 11583622 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 31536000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 63072000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | Unlimited | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 12096000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 1512000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 604800 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 1209600 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 2592000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 2592000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | Unlimited | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 86400 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 43200000 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 414800 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 691200 | OK |
| 376565 | 379678 | Pool |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | 79200 | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376565 | 379678 | Wallet |
|
df967d4386a78a33390da9d2f... | N/A | OK |
| 376557 | 390942 | Pool |
|
c16b4ef288ea6e5f3fab301ac... | Unlimited | FORKED |
| 376353 | 321543 | Wallet |
|
447526ad79ebf24e50b7c5248... | N/A | STUCK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.