This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: null (Data updated 10 seconds ago.)
NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
---|---|---|---|---|---|---|
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 12000000000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 2592000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 86400 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 16711252963 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 31536000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | Unlimited | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | Unlimited | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 31536000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 63072000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 31536000 | OK |
857103 | 81291 | Pool |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | 31536000 | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
857103 | 81291 | Wallet |
|
21296786e716c30739bca2f3a... | N/A | OK |
780896 | 165788537 | Wallet |
|
58e2620433e096421072ca771... | N/A | STUCK |
767408 | 8487437 | Wallet |
|
ed59724872f193efbb0579034... | N/A | STUCK |
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.