This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 874464 (Data updated 11 seconds ago.)
NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
---|---|---|---|---|---|---|
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | 12000000000 | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | 2592000 | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | 31536000 | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | Unlimited | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | Unlimited | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | Unlimited | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | 63072000 | OK |
874464 | 110443 | Pool |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | 31536000 | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
874464 | 110443 | Wallet |
|
bca40a33e0fc1bce94760badd... | N/A | OK |
N/A |
|
|||||
N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.