This page updates every 25 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 1014694 (Data updated 7 seconds ago.)
NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
---|---|---|---|---|---|---|
951702 | 18325194752 | Pool |
|
d33c69eba30145e7745fba59a... | 31536000 | FORKED |
884944 | 18325193796 | Wallet |
|
13c5233fc9ec1ba77533b4100... | N/A | STUCK |
1049121 | 599351 | Pool |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | 31536000 | OK |
1049121 | 599351 | Pool |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | Unlimited | OK |
1049121 | 599351 | Pool |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | Unlimited | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049121 | 599351 | Wallet |
|
daf8411bfce3ce6fa1cdfc4d6... | N/A | OK |
1049120 | 597960 | Wallet |
|
2fcb1d2793aafd96c8a966973... | N/A | OK |
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
|||||
N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.