This page updates every 15 seconds and should provide a quick overview of Burstcoin network.
Last block with same GenerationSignature: 374185 (Data updated 64 seconds ago.)
| NextBlock | BaseTarget | Type | Domain | GenerationSignature | TargetDeadline | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374192 | 395635 | Faucet |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | N/A | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 2592000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 63072000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | Unlimited | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 12096000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 907200 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 1209600 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | Unlimited | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 2592000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 2592000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 86400 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 43200000 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 691200 | OK |
| 374192 | 395635 | Pool |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | 79200 | OK |
| 374192 | 395635 | Wallet |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | N/A | OK |
| 374192 | 395635 | Wallet |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | N/A | OK |
| 374192 | 395635 | Wallet |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | N/A | OK |
| 374192 | 395635 | Wallet |
|
06bdfd37fdb8803e946e80dcb... | N/A | OK |
| 374185 | 366587 | Pool |
|
b527a5d124bca40c11aba8d21... | 31536000 | STUCK |
| 374149 | 365448 | Pool |
|
4a1e8d57bbb6ebc236e687c38... | 259200 | STUCK |
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
|||||
| N/A |
|
This list does not contain all nodes of Burstcoin network, only a manual configured subset.
The above chart shows the block transitions of nodes, weight by amount of nodes. Based on the data received by this page.